»Ü¹©¼ÂÀÓ
¼çÎϱĶȹ©»ö¡¦¼çÍ×¼è°úÀè
¡Î¼çÎϱĶȹ©»ö¡Ï | ¡Î¼çÍ×¼è°úÀè¡Ê½çÉÔÆ±¡¦·É¾Îά¡Ë¡Ï |
---|---|
¡¦ÂÑ¿ÌÊ䶯¹©»ö ¶íÂι©»ö°ì¼° | ¡¦¼¯Åç·úÀßê ÅìËÌ»ÙŹ |
¡¦³Æ¼ï¤¢¤È»Ü¹©¥¢¥ó¥«¡¼¹©»ö | ¡¦À¶¿å·úÀßê ÅìËÌ»ÙŹ |
¡¦Ìµ¼ý½Ì¥â¥ë¥¿¥ë¥°¥é¥¦¥È¹©»ö | ¡¦êÃÝÃæ¹©Ì³Å¹ ÅìËÌ»ÙŹ |
¡¦³°ÊÉÎô²½Ä´ºº¡¦¼ù»éÃíÆþÊ佤¹©»ö | ¡¦êÂçÎÓÁÈ ÅìËÌ»ÙŹ |
¡¦ÃºÁÇÁ¡°ÝÊ䶯¡¦³Æ¼ï²½À®Éʹ©»ö | ¡¦ÂçÀ®·úÀßê ÅìËÌ»ÙŹ |
¡¦³Æ¼ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥³¥¢ºï¹¦¹©»ö | ¡¦êÁ¬¹âÁÈ ÅìËÌ»ÙŹ |
¡¦ÅÚ´Ö¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¥«¥Ã¥¿¡¼¹©»ö | ¡¦³ô¼°²ñ¼Ò ¶¶ËÜŹ |
¡¦¥¦¥ª¡¼¥ë¥½¡¼¥¤¥ó¥°¹©»ö | ¡¦Ãæ·øÃæ±û¸µÀÁ³Æ¼Ò |
¡¦¥ï¥¤¥ä¡¼¥½¡¼¥¤¥ó¥°¹©»ö | ¡¦³ÆÃÏÊý¸µÀÁ³Æ¼Ò |
¡¦£Ò£Ã¹½Â¤ÂÎ̵¿¶Æ°²òÂι©»ö |
¼çÍ×¹©»öÉÊÌÜ
²¼µ¤Î¹©»öÉÊÌܤòÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢»Ü¹©¼ÂÀӤΰìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- °ìÈÌ·úÃÛÂÑ¿ÌÊ䶯¹©»ö¤ÎÉô
- ¶¶µÓ³Æ¼ïÂÑ¿ÌÊ䶯¹©»ö¤ÎÉô
- °ìÉô³°ÊÉ¥ê¥Õ¥ê¡¼¥È¹©»ö¤ÎÉô
- ÀÅŪ²òÂι©Ë¡¡¢ÆÃ¼ì¹©»ö¤ÎÉô
- Ëɿ塢»ß¿å¡¢ÆÃ¼ìÊ䶯¹©»ö¤ÎÉô
°ìÈÌ·úÃÛÂÑ¿ÌÊ䶯¹©»ö¤ÎÉô
ǯ ·î | ¹©»ö̾¾Î | ¸µÀÁ¶È¼Ô | ÂÑ¿ÌÊ䶯¹©Ë¡¡¢¹©»öµ¬Ìϵڤӻܹ©³µÍ× |
---|---|---|---|
H1.9 | JRɱ¡ | ¼¯Åç·úÀßê | RCÊÉÁýÂǵڤÓÊÉ¿·ÀßÍÑ¥°¥é¥¦¥È¹©»ö |
H2.4 | ²£¼êNTT | ¶¦Î©·úÀßê | RCÊÉÁýÂǵڤÓÊÉ¿·ÀßÍÑ¥°¥é¥¦¥È¹©»ö |
H3.5 | ÀçÂæ»ÔÌò½ê | ±óÆ£·úÀßê | RCÊÉÁýÂǵڤÓÊÉ¿·ÀßÍÑ¥°¥é¥¦¥È¹©»ö |
H4.12 | µÜ¾ë¸©·Ù»¡³Ø¹» | ê¸Þ½½Íò¾¦²ñ | RCÊÉÁýÂǵڤÓÊÉ¿·ÀßÍÑ¥°¥é¥¦¥È¹©»ö |
H5.1 | ¸Þ½êÀî¸¶Í¹ÊØ¶É | ê´ÖÁÈ | ´û¸RCιÝÈļèÉÕ¥°¥é¥¦¥È¹©»ö¡¦¼ù»éÃíÆþ¹©»ö |
H7.7 | NTTȬ¸Í | ¶¦Î©·úÀßê | RCÊÉÁýÂǵڤÓÊÉ¿·ÀßÍÑ¥°¥é¥¦¥È¹©»ö |
H8.3 | ¼·½½¼·¶ä¹ÔÀô¥»¥ó¥¿¡¼ | ¼¯Åç·úÀßê | Âѿ̥¢¥ó¥«¡¼¹©»ö¡¦D13¥±¥ß¥«¥ë¾3,000ËÜ |
H9.11 | ÅìËÌÍ¹ÊØ¶É»³·ÁÃæ±ûÍ¹ÊØ¶É | ÃÓÅÄ·úÀßê | H¹ÝÂѿ̥֥졼¥¹¡¢ÊÉÁýÂÇ¡¦³Æ¼ï¥±¥ß¥«¥ëº¹¶Ú12,000ËÜ¡¢¥°¥é¥¦¥È26m3 |
H10.10 | ÅìḚ̈å̳¶É¹ñΩÌÄ»Òɱ¡ | 귧ëÁÈ | ÂÑ¿ÌÊÉ¿·Àß¡¢³«¸ýºÉ¤®¡¦ºÒ³²ÉüµìµÚ¤ÓÂÑ¿ÌÊÉ¿·ÀßÊ䶯 18¥ö½ê¡¢»Ü¹©´ÉÍý¶¦°ì¼°¹©»ö |
H11.1 | ÅìËÌÂç³ØÀîÆâ¹çƱ¸¦µæÅï | ê¶¶ËÜ | Âѿ̤¢¤È»Ü¹©¥¢¥ó¥«¡¼¡¦¥°¥é¥¦¥È6.9m3 |
H12.6 | ÅìË̹©¸¦¸¦µæ½êÄ£¼ËÂÑ¿Ì | °¤Éô·úÀßê | Âѿ̥¢¥ó¥«¡¼¡¦¥°¥é¥¦¥È¹©»ö°ì¼° |
H13.11 | ÆüËÜÀ¸Ì¿Ê¡Åç¥Ó¥ëÂѿ̲þ½¤ | êÂçÎÓÁÈ | Âѿ̥¢¥ó¥«¡¼¡¦¥°¥é¥¦¥È |
H11.9 | ´ä¼êÂç³Ø¡Ê¹â¾¾¡Ë¹ñºÝ¸òή²ñ´Û²þ½¤¹©»ö | Å´·ú·úÀßê | Âѿ̥¢¥ó¥«¡¼¡¦¥°¥é¥¦¥È |
H16.9 | ÆüËܶä¹ÔÀçÂæ»ÙŹ±Ä¶È½ê¼õÊÑÅÅÀßÈ÷Åù²þ½¤¹©»ö | À¶¿å·úÀßê | Âѿ̥¢¥ó¥«¡¼¡¦¥°¥é¥¦¥È¡¦Å´¶Ú |
H17.6 | ÀçÂæ»ÔΩ¸þÍÛÂæÃæ³Ø¹»¹»¼ËÂÑ¿ÌÊ䶯µÚ¤Ó³°Éô²þ½¤¹©»ö | ÀÖºä·úÀßê | ÂÑ¿ÌÊ䶯°ì¼° |
H17.8 | ½©ÅÄÂç³Ø¹»¼Ë²þ½¤¹©»ö | êÂôÌÚÁÈ | ¥¢¥ó¥«¡¼¡¦¥°¥é¥¦¥È |
H17.9 | ²ÃÈþ·´µÜºê¾®³Ø¹»Â絬Ìϲþ¤¹©»ö | ´Ý¤«·úÀßê | ¥¢¥ó¥«¡¼¡¦¥°¥é¥¦¥È |
H17.10 | Ê¿À®17ǯÅÙÀľ¯Ç¯¸òή»ö¶ÈÂç¹Õ¾ë²þ½¤¹©»ö | êÇ®³¤¹©Ì³Å¹ | ¥¢¥ó¥«¡¼¡¦¥°¥é¥¦¥È¡¦Îô²½ÉôÊ佤 |
H18.1 | ÆÉÇäÀçÂæ¥Ó¥ëÂÑ¿ÌÊ䶯¹©»ö | ¼¯Åç·úÀßê | ¥¢¥ó¥«¡¼ |
¢¨¾åµ¤ÏǯÅÙ¡¦¹©Ë¡Ëè¤ËǤ°Õ¤ËÈ´¿è¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¶µÓ³Æ¼ïÂÑ¿ÌÊ䶯¹©»ö¤ÎÉô
ǯ ·î | ¹©»ö̾¾Î | ¸µÀÁ¶È¼Ô | ÂÑ¿ÌÊ䶯¹©Ë¡¡¢¹©»öµ¬Ìϵڤӻܹ©³µÍ× |
---|---|---|---|
H2.3 | ±öÂô¶¶ | ÅìË̶¶Î·úÀßê | ¶¶µÓ´ðÁÃÊ䶯 |
H7.12 | ƻϩ¸øÃÄÅìËÌÆ»¹¾¸ÍÀî¶¶Ê䶯 | êÃÝÃæÅÚÌÚ | ·£ºÂ°ÜưÀ©¸ÂÁõÃÖ¹©»ö¡¦L·¿¥Ü¥ë¥È¼ù»éÃíÆþ¥¢¥ó¥«¡¼ÂǤÁ¡¢D25-480ËÜ |
H8.3 | ¿§ËãÄ®»ÖÄŶ¶ | êÅìËÌÅ´¹©·úÀß | ¶¶µÓ´ðÁÃÊ䶯¥°¥é¥¦¥È¹©»ö |
H8.8 | ƻϩ¸øÃÄÅìËÌÆ»¹âÁÒ¶¶ÂÑ¿ÌÊ䶯¹©»ö | ¶¦Î©·úÀßê | P-1¾å²¼Àþ¶¶µÓ´ðÁÃ¥Õ¡¼¥Á¥ó¥°Ê䶯¹©»ö¡¦D38¥Õ¡¼¥Á¥ó¥°¥Ü¥ë¥È¼ù»éÃíÆþ£¶£´ËÜ |
H8.10 | Éٻθ«¶¶ | Èõ²¼·úÀßê | ¶¶Î¡¢¶¶µÓÊ䶯¹©»ö¼ù»éÃíÆþ¥¢¥ó¥«¡¼¡¡D25¡¦¥³¥¢¥Ü¡¼¥ê¥ó¥° |
H9.4 | ƻϩ¸øÃÄÅìËÌÆ»º¬ÇòÀж¶ÂÑ¿ÌÊ䶯¹©»ö | ÅÄÃæ·úÀß¹©¶È | ·£ºÂ³ÈÉýÊ䶯¹©»ö¡¦L·¿¥Ü¥ë¥È¼ù»éÃíÆþ¥¢¥ó¥«¡¼ÂǤÁ¡¢D22-80ËÜ |
H11.1 | µ×»ü¶¶ | µÜ¾ë·úÀßê | ¶¶Î³ÈÉý¡¢¶¶µÓÊ䶯 |
H13.7 | ÅìËÌ´´¡¦È¬¸ÍÏ©È×¹©»ö | ËÌÀ±Êª»ºê | ¶¶µÓ´ðÁÃ¥¢¥ó¥«¡¼¡¢¹ÝÈÄ´¬¤Î©¤Æ |
H14.4 | ƶÀôƻϩ¶¶JR | ¼¯Åç·úÀßê | ¶¶µÓ´ðÁüù»é¥¢¥ó¥«¡¼ |
H17.1 | ÇßÅÄÀî¶¶²¼Éô¹©»ö | ¿¼¾¾ÁÈê | ·£ºÂ³ÈÉý¥¢¥ó¥«¡¼¡¦¥Õ¡¼¥Á¥ó¥°´ðÁÃÉôÊ䶯 |
H17.8 | ÇòÀТ²¦¡¦ÀçÂæ´ÖÌîÅÄ»³¶¶Î³°3²Õ½êÂÑ¿ÌÊ䶯¹©»ö | Àç·ú¹©¶Èê | RC´¬¤Î©¤ÆÊ䶯 |
¢¨¾åµ¤ÏǯÅÙ¡¦¹©Ë¡Ëè¤ËǤ°Õ¤ËÈ´¿è¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÉô³°ÊÉ¥ê¥Õ¥ê¡¼¥È¹©»ö¤ÎÉô
ǯ ·î | ¹©»ö̾¾Î | ¸µÀÁ¶È¼Ô | ÂÑ¿ÌÊ䶯¹©Ë¡¡¢¹©»öµ¬Ìϵڤӻܹ©³µÍ× |
---|---|---|---|
H6.7 | ¼·½½¼·¶ä¹Ô¹ñ¸«»ÙŹ | À¶¿å·úÀßê | ³°ÊɵµÎöµÚ¤ÓÉâ¤Ê佤¹©»ö |
H6.8 | ÅìË̳ر¡Âç³Ø¹©³ØÉô | êÁ¬¹âÁÈ | ³°ÊɵµÎöµÚ¤ÓÉ⤥¨¥Ý¼ù»éÃíÆþÊ佤¹©»ö |
H6.9 | ÌĻҥÀ¥à | À¶¿å·úÀßê | ³°ÊɵµÎöµÚ¤ÓÉ⤥¨¥Ý¼ù»éÃíÆþÊ佤¹©»ö |
H6.12 | ±À¾å»û | ê¶¶ËÜŹ | ³°ÊɵµÎöµÚ¤ÓÉ⤥¨¥Ý¼ù»éÃíÆþÊ佤¹©»ö |
H6.12 | Ãæ»³»Ô̱¥»¥ó¥¿¡¼ | ê°¤ÉôϹ©Ì³Å¹ | ³°ÊɵµÎöµÚ¤ÓÉ⤥¨¥Ý¼ù»éÃíÆþÊ佤¹©»ö |
H7.1 | ¥í¥¤¥ä¥ë¥Ñ¡¼¥¯¥Û¥Æ¥ë | ÂçÀ®·úÀßê | ³°ÊɵµÎöµÚ¤ÓÉ⤥¨¥Ý¼ù»éÃíÆþÊ佤¹©»ö |
H7.1 | Ãϲ¼Å´È¬²µ½÷±Ø | êÁ¬¹âÁÈ | ³°ÊɵµÎöµÚ¤ÓÉ⤥¨¥Ý¼ù»éÃíÆþÊ佤¹©»ö |
H7.3 | µÜ¾ë²Åŵ¤ | ¸þ°æ·úÀßê | ³°ÊɵµÎöµÚ¤ÓÉ⤥¨¥Ý¼ù»éÃíÆþÊ佤¹©»ö |
H7.8 | ÀîÊ¿¥¸¥ã¥¹¥³ | Ʊ»ö·úÀßê | ³°ÊɵµÎöµÚ¤ÓÉ⤥¨¥Ý¼ù»éÃíÆþÊ佤¹©»ö |
H7.11 | °ì´ØÇîʪ´Û | ê¥Õ¥¸¥¿ | ³°ÊɵµÎöµÚ¤ÓÉ⤥¨¥Ý¼ù»éÃíÆþÊ佤¹©»ö |
H7.11 | Ê¡Åç¥È¥ó¥Í¥ë | ÊõÉ©»º¶Èê | ³°ÊɵµÎö¥·¡¼¥ê¥ó¥°Ê佤¹©»ö |
H7.12 | ·úÀß¾ÊÀçÂæ¹©»ö»ö̳½ê | 꿼¾¾ÁÈ | ³°ÊɵµÎöµÚ¤ÓÉ⤥¨¥Ý¼ù»éÃíÆþÊ佤¹©»ö |
H8.3 | ÀçÂæ½»Í§À¸Ì¿¥Ó¥ë | ¸ÍÅÄ·úÀßê | ³°ÊɵµÎö¥¨¥Ý¼ù»éÃíÆþ¡¢ÇúÎöÊ佤¡¢É⤥ԥó¥Ë¥ó¥°Ê佤¤½¤Î¾¹©»ö1,500Ö |
H9.10 | ÀçÂæ»ÔΩȬËܾ¾¾®³Ø¹» | êȬ¶½³«È¯ | ³°ÊɵµÎöµÚ¤ÓÉâ¤Ä´ºº¹©»ö |
H10.4 | ¿²ì¾ë¥½¥Ë¡¼ | °ÂÆ£·úÀßê | ³°ÊɵµÎöµÚ¤ÓÉ⤥¨¥Ý¼ù»éÃíÆþÊ佤¹©»ö |
H11.1 | ÅìËÌÂç³ØÀîÆâ¹çƱ¸¦µæÅï | ê¶¶ËÜ | ³°ÊÉÎô²½¡¢µµÎöµÚ¤ÓÉâ¤Ê佤 |
H13.3 | ÀçÂæ¡Ê£±£²¡ËÂâ¼Ë¡Ê£±£¸¡Ë²þ½¤ | ÅìµÞ·úÀßê | ³°ÊÉÊ佤¹©»ö |
H14.11 | ÀçÂæ»ÔΩ¾åÌ¾®³Ø¹»¹»¼ËÂ絬Ìϲþ¤¡Ê³°Éô¡Ë | ê𽨹©Ì³Å¹ | ³°ÊÉÊ佤¹©»ö |
H14.11 | µÜ¾ë¸©ÇÀ¶È¹âÅù³Ø¹»´ó½É¼ËÅùºÒ³²Éüµì¹©»ö | µÜ¾ë¸©ÇÀ¶È¹âÅù³Ø¹» | Æâ¡¦³°ÊÉÊ佤¹©»ö |
¢¨¾åµ¤ÏǯÅÙ¡¦¹©Ë¡Ëè¤ËǤ°Õ¤ËÈ´¿è¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÅŪ²òÂι©Ë¡¡¢ÆÃ¼ì¹©»ö¤ÎÉô
ǯ ·î | ¹©»ö̾¾Î | ¸µÀÁ¶È¼Ô | ÂÑ¿ÌÊ䶯¹©Ë¡¡¢¹©»öµ¬Ìϵڤӻܹ©³µÍ× |
---|---|---|---|
H6.9 | ½÷ÀîÂè°ì¸¶»ÒÎÏȯÅŽê | ¼¯Åç·úÀßê | ·ú²°ÆâRCÊÉÀÚÃÇűµî¡¦£±¹æ·ú²°Æâ¤ÎRCÊÉ¥¦¥©¡¼¥ë¥½¡¼¥«¥Ã¥¿¡¼ÀÚÃDzòÂÎűµî230Ö |
H7.4 | ÅìËÌÂ縶»Ò³ËÍý¸¦µæ½ê | »°É©Åŵ¡ê | ND¥È¡¼¥Á¥«²òÂÎűµî¡¦Êü¼ÍÀþ¼Â¸³Ï§ËÜÂΡ¢ËÄÄ¥Ç˺պ޹©Ë¡¤Ë¤ÆÀÅŪ²òÂÎűµî300Ö |
H7.10 | »°É©¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë»³·Á | êÃÝÃæ¹©Ì³Å¹ | Âç·¿µ¡³£´ðÁÃ8´ð²òÂΡ¦²ÔÆ¯Ãæ¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¼¼Æâ¤Î̵¿¶Æ°¡¢ÌµÊ´¿Ð¹©Ë¡Å±µî48Ö |
H9.3 | Ê¡Å縩±ÄÊ¡Åç¶¥ÇϾ쿷ÃÛ | ÂçÀ®·úÀßJV | Ϣ³¥ï¥¤¥ä¡¼¥½¡¼ÀÚÃÇ¡¦²òÂÎűµî45Ö |
H9.7 | ÀçÂæ»ÔΩɱ¡¸¡ººÉÂÅï | êÃÝÃæ¹©Ì³Å¹ | ¼×ÊÃÊɾÀÅŪ²òÂÎűµî¡¦°åÎÅÅﵡ´ïÆþÂØ¤Ëȼ¤¦¼×ÊÃÊÉ¡¢2£í³«¸ý¡¢ÅÚ´ÖÀÚÃÇ67Ö |
H10.4 | ¥½¥Ë¡¼êÀçÂæ¹©¾ì | °ÂÆ£·úÀßê | Âç·¿µ¡³£´ðÁÃÊ䶯²þ¤¡¦100¥È¥óµ¡³£´ðÁòþ¤¤Ëȼ¤¦Ìµ¼ý½Ì¥â¥ë¥¿¥ë¥°¥é¥¦¥È¹©»ö12£í£³ |
H14.9 | ½÷ÀȯÂ裱¹æ·ú²°B1´û¸ÊÉÀÅŪ³«¸ýűµî¹©»ö | ¼¯Åç·úÀßê | ¥ï¥¤¥ä¡¼¥½¡¼ÀÚÃÇűµî |
H15.6 | ¥»¥é¥Ó¹¬Ä®Å¹²þ½¤¹©»ö | êÃÝÃæ¹©Ì³Å¹ | ¥«¥Ã¥¿¡¼ÅÚ´Ö²òÂÎ |
H16.8 | »°É©½»Í§¥·¥ê¥³¥óÊÆÂô·ë¾½Åï²þ½¤¹©»ö | êÃÝÃæ¹©Ì³Å¹ | Ç˺պ޽¼Å¶Å±µî¹©»ö |
H17.1 | ÀçÂæÉٻΥӥë²òÂι©»ö | ¸þ°æ·úÀßê | ¥³¥¢ÀÚÃÇ |
¢¨¾åµ¤ÏǯÅÙ¡¦¹©Ë¡Ëè¤ËǤ°Õ¤ËÈ´¿è¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ëɿ塢»ß¿å¡¢ÆÃ¼ìÊ䶯¹©»ö¤ÎÉô
ǯ ·î | ¹©»ö̾¾Î | ¸µÀÁ¶È¼Ô | ÂÑ¿ÌÊ䶯¹©Ë¡¡¢¹©»öµ¬Ìϵڤӻܹ©³µÍ× |
---|---|---|---|
H3.10 | ¼Ò²°¥Ó¥ë | Ãæ¾ë·úÀßê | »ß¿å¹©»ö |
H3.10 | µÜ¾ëÆüÅÅê | êÂçÎÓÁÈ | ϳ¿åÊ佤¹©»ö |
H4.8 | Àд¬¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë | ê´ÖÁÈ | ϳ¿åÊ佤¹©»ö |
H4.9 | ÌÄÀ¥¸øÌ±´Û | ê¸Þ½½Íò¾¦²ñ | ¥«¥Ã¥¿¡¼¡¢¥Ï¥Ä¥ê¡¢Ëɿ幩»ö |
H4.11 | µþÀ®°ìÈÖÄ®¥Ó¥ë | µþÀ®°ìÈÖÄ®¥Ó¥ë´ÉÍýÁȹç | ³°ÊÉϳ¿åÄ´ºº |
H4.12 | ÌÐÄí¾ô¿å¾ì | Åì¶½·úÀßê | »ß¿å¹©»ö |
H5.10 | µÜ¾ë¸©ÇÀ¶¨¥Ó¥ë | À¶¿å·úÀßê | ÃíÆþËɿ幩»ö |
H7.9 | ¹ñʬĮºÆ³«È¯¥Ó¥ë | Á°ÅÄ·úÀßê | »ß¿å¹©»ö |
H9.4 | ¥¸¥ã¥¹¥³Ã滳Ź | 귧ëÁÈ | ÃíÆþ¡¢»ß¿å¹©»ö |
H9.8 | ²©Âô¾ô²½¥»¥ó¥¿¡¼ | ÃÓÅÄ·úÀßê | Ëɿ幩»ö |
¢¨¾åµ¤ÏǯÅÙ¡¦¹©Ë¡Ëè¤ËǤ°Õ¤ËÈ´¿è¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£